Kurikulum D.3 Farmasi
- Beranda
- Kurikulum D.3 Farmasi
No | Kode MK | Mata Kuliah | ∑ SKS | Beban SKS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester I | |||||||
1 | FAR-101 | Agama | 2 | 2 | 0 | – | – |
2 | FAR-102 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | – | – |
3 | FAR-202 | Morfologi Dan Fisiologi Tumbuhan | 3 | 2 | 1 | – | – |
4 | FAR-203 | Fisika Dasar | 2 | 1 | 1 | – | – |
5 | FAR-204 | Kimia Dasar Umum | 3 | 2 | 1 | – | – |
6 | FAR-205 | Anatomi Dan Fisiologi Manusia | 3 | 2 | 1 | – | – |
7 | FAR-302 | Farmasetika Dasar | 4 | 2 | 2 | – | – |
8 | FAR-2071 | Kimia Organik I | 2 | 2 | 0 | – | – |
Jumlah | 21 | ||||||
Semester II | |||||||
1 | FAR-105 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | – | – |
2 | FAR-201 | Matematika | 2 | 2 | 0 | – | – |
3 | FAR-11 | Kimia Farmasi I (Kualitatif) | 3 | 2 | 1 | – | – |
4 | FAR-210 | Ilmu Komunikasi Farmasi | 2 | 2 | 0 | – | – |
5 | FAR-209 | Ikm Dan Pkm | 2 | 2 | 0 | – | – |
6 | FAR-306 | Farmakologi Dasar | 3 | 2 | 1 | – | – |
7 | FAR-403 | Ilmu Perilaku Dan Etika Profesi | 2 | 2 | 0 | – | – |
8 | FAR-309 | Farmakognosi | 2 | 1 | 1 | – | – |
9 | FAR-2072 | Kimia Organik II | 3 | 2 | 1 | – | – |
Jumlah | 21 | ||||||
Semester III | |||||||
1 | FAR-208 | Biokimia | 2 | 2 | 0 | – | – |
2 | FAR-3031 | Teknologi Sediaan Semisolida | 4 | 2 | 2 | – | – |
3 | FAR-103 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | – | – |
4 | FAR-301 | Farmasi Fisika | 3 | 2 | 1 | – | – |
5 | FAR-307 | Farmakologi 1 | 3 | 2 | 1 | – | – |
6 | FAR-313 | Kesehatan Dan Keselamatan Kerja | 1 | 1 | 0 | – | – |
7 | FAR-206 | Mikrobiologi Dan Parasitologi | 3 | 2 | 1 | – | – |
8 | FAR-** | Farmasi Komunitas | 2 | 2 | 0 | – | – |
9 | FAR-408 | Manajemen Farmasi | 2 | 2 | 0 | – | – |
Jumlah | 22 | ||||||
Semester IV | |||||||
1 | FAR-304 | Teknologi Sediaan Steril | 3 | 2 | 1 | – | – |
2 | FAR-308 | Farmakologi II | 2 | 2 | 0 | – | – |
3 | FAR-310 | Fitokimia | 4 | 2 | 2 | – | – |
4 | FAR-3032 | Teknologi Sediaan Likuid | 4 | 2 | 2 | – | – |
5 | FAR-312 | Kimia Farmasi II (Kuantitatif) | 4 | 2 | 2 | – | – |
6 | FAR-104 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | – | – |
7 | FAR-** | Sitostatika | 2 | 2 | 0 | – | – |
Jumlah | 21 | ||||||
Semester V | |||||||
1 | FAR-** | Obat Asli Indonesia | 3 | 2 | 1 | – | – |
2 | FAR-305 | Teknologi Sediaan Solida | 3 | 2 | 1 | – | – |
3 | FAR-211 | Statistika | 1 | 1 | 0 | – | – |
4 | FAR-401 | Farmasi Rumah Sakit | 2 | 2 | 0 | – | – |
5 | FAR-402 | Perundang-Undangan Kesehatan | 2 | 2 | 0 | – | – |
6 | FAR-404 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | 0 | – | – |
7 | FAR-406 | Pemasaran Farmasi | 2 | 1 | 1 | – | – |
8 | FAR-407 | Spesialite Dan Terminologi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | – | – |
Jumlah | 17 | ||||||
Semester VI | |||||||
1 | FAR-501 | PKL | 6 | – | 6 | – | – |
2 | FAR-502 | KTI | 4 | – | 4 | – | – |
Jumlah | 10 | 0 | 10 |
Subscribe
By pressing the Subscribe button, you confirm that you have read our Privacy Policy.
Informasi Terbaru
Perayaan Hari Idul Adha
December 16, 2024
Sosialisasi dengan Polres Jember
December 16, 2024
Kalender Akademik D3 Farmasi 2019/2020
December 12, 2024
Meraih Kesuksesan
December 12, 2024
Pendaftaran Mahasiswa Baru
December 12, 2024
Segera Hubungi Kami Untuk Info Lebih Lanjut
Kami di STIKES Harapan Bangsa Jember selalu siap membantu Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, membutuhkan informasi lebih lanjut, atau ingin memberikan masukan, silakan hubungi kami
Sejarah Kami
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa merupakan sekolah yang berada dibawah naungan Yayasan Anugerah Wahyu Ilahi.
Visi Kami
Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Secara Global Pada Tahun 2031